Dlt645Master
概述
Dlt645Master 作为主站,主动采集 DLT645 协议的设备数据。该插件支持 DLT645-2007 格式报文,适用于智能电表等电力计量设备。
主要特性
- 协议支持:支持 DLT645-2007 协议
- 通信方式:支持 TCP 客户端、TCP 服务(DTU)、串口、UDP 通信
- 数据类型:支持所有 DLT645 标准数据类型
- 高性能:基于异步架构,提供高性能的数据访问
- 易用性:提供简洁的配置界面,易于集成和使用
适用场景
- 智能电表数据采 集
- 电力计量设备通信
- 能源管理系统
- 电力监控系统
DLT645 协议简介
DLT645 是中华人民共和国电力行业标准,规定了多功能电能表的通信协议。DLT645-2007 是最新版本
插件属性配置项
基本配置
| 属性 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 读写超时时间 | 读写超时时间(毫秒) | 3000 |
| 发送延时 | 在发送请求前的延时时间(毫秒) | 0 |
| 解析顺序 | 4 个字节以上的数据解析,可设置为 ABCD/BADC/CDBA/DCBA,默认 ABCD,变量可单独配置 | ABCD:Big-Endian BADC:Big-Endian Byte Swap CDAB:Little-Endian Byte Swap DCBA:Little-Endian |
| 通讯地址 | 电表地址,12 个字符 | - |
| DTU 注册包 | 匹配初始包内容 | 仅适用于 TcpService 链路(DTU 模式) |
| 写入密码 | 协议写入所需密码 | - |
| 操作员代码 | 协议写入所需操作员代码 | - |
| 前导符报文头 | 添加到报文头部 | FEFEFE |
| 失败重试次数 | 读取失败时,重试 n 次后判定变量为离线 | 3 |
变量地址配置项
基本地址格式
变量地址即为 DLT645 数据标识:
| 地址 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 02010100 | A 相电压 | 02010100 |
| 02010200 | B 相电压 | 02010200 |
| 02010300 | C 相电压 | 02010300 |
| 02020100 | A 相电流 | 02020100 |
| 02020200 | B 相电流 | 02020200 |
| 02020300 | C 相电流 | 02020300 |
站号配置(可选)
当需要指定站号地址时,可使用以下格式:
| 地址 | 说明 |
|---|---|
| s=111111111111;02010100 | 读取 02010100,设备地址为 111111111111 |
解析顺序配置(可选)
当需要指定解析顺序时,可使用以下格式:
| 地址 | 说明 |
|---|---|
| o=ABCD;02010100 | 使用 ABCD 解析顺序 |
| o=BADC;02010100 | 使用 BADC 解析顺序 |
| o=CDAB;02010100 | 使用 CDAB 解析顺序 |
| o=DCBA;02010100 | 使用 DCBA 解析顺序 |
说明注意 DLT645 协议中,所有的变量都支持 String 数据类型!
数据标识说明
电能数据
| 数据标识 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 00000000 | 总电能 | kWh |
| 00010000 | 正向有功总电能 | kWh |
| 00020000 | 反向有功总电能 | kWh |
| 00030000 | 正向无功总电能 | kvarh |
| 00040000 | 反向无功总电能 | kvarh |
实时数据
| 数据标识 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 02010100 | A 相电压 | V |
| 02010200 | B 相电压 | V |
| 02010300 | C 相电压 | V |
| 02020100 | A 相电流 | A |
| 02020200 | B 相电流 | A |
| 02020300 | C 相电流 | A |
| 02030100 | A 相有功功率 | kW |
| 02030200 | B 相有功功率 | kW |
| 02030300 | C 相有功功率 | kW |
| 02040100 | A 相无功功率 | kvar |
| 02040200 | B 相无功功率 | kvar |
| 02040300 | C 相无功功率 | kvar |
| 02050100 | A 相功率因数 | - |
| 02050200 | B 相功率因数 | - |
| 02050300 | C 相功率因数 | - |
需量数据
| 数据标识 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 02010101 | A 相电压需量 | V |
| 02020101 | A 相电流需量 | A |
| 02030101 | A 相有功功率需量 | kW |
数据类型说明
基本数据类型
| 数据类型 | 说明 | 长度 | 范围 |
|---|---|---|---|
| Bool | 布尔型 | 1 bit | True/False |
| Byte | 字节 | 1 byte | 0 ~ 255 |
| Short | 短整数 | 2 bytes | -32768 ~ 32767 |
| UShort | 无符号短整数 | 2 bytes | 0 ~ 65535 |
| Int | 整数 | 4 bytes | -2147483648 ~ 2147483647 |
| UInt | 无符号整数 | 4 bytes | 0 ~ 4294967295 |
| Float | 单精度浮点数 | 4 bytes | ±3.4E38 |
| Double | 双精度浮点数 | 8 bytes | ±1.7E308 |
| String | 字符串 | 可变 |