SiemensS7Master
一、说明
SiemensS7Master作为主站,主动采集西门子S7协议的设备
插件支持S7格式报文,支持S7-200;S7200-SMART;S7-300;S7-400;S7-1200;S7-1500;
通讯链路支持 TcpClient
二、插件属性配置项

属性 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
协议类型 | S200;S200SMART;S300;S400;S1200;S1500; | |
最大打包长度 | 打包长度 | 连接成功时会自动获取,所以也可以不填 |
机架号 | 机架号 | 0 |
槽位号 | 槽位号 | 0 |
LocalTSAP | 查看西门子localTsap说明,网关中一般不需要再设置 | 0 |
读写超时时间 | 读写超时时间 | 3000 |
发送延时 | 在发送请求前的延时时间 | 0 |
解析顺序 | 4个字节以上的数据解析,可设置为ABCD/BADC/CDBA/DCBA,默认ABCD , 变量可单独配置 | ABCD:Big-Endian BADC:Big-Endian Byte Swap CDAB:Little-Endian Byte Swap DCBA:Little-Endian |
离线恢复时间 | 设备检测到离线时,重新连接的间隔时间(秒) | 30000 |
失败重试次数 | 读取失败时,重试n次后判定变量为离线 | 3 |
三、变量地址配置项

- 1、基本地址
地址 | 说明 |
---|---|
Txxxxx | Timer寄存器,例如T100/T100.1 |
Cxxxxx | Counter寄存器,例如C100/C100.1 |
AIxxxxx | AI寄存器,例如AI100/AI100.1 |
AQxxxxx | AQ寄存器,例如AQ100/AQ100.1 |
Ixxxxx | I寄存器,例如I100/I100.1 |
Qxxxxx | Q寄存器,例如Q100/Q100.1 |
Mxxxxx | M寄存器,例如M100/M100.1 |
DBxxxxx | DB寄存器,例如DB100.1/DB100.1.1 |