TDengineDBProducer
提示taos数据库插件支持原生连接和websocket连接,官方文档
概述
TDengineDBProducer 是 ThingsGateway 中用于适配 TDengine 时序数据库的插件,可以定时或基于变化存储变量数据。TDengine 是一款专为物联网、工业互联网等场景设计的高性能时序数据库,具有高写入性能、高压缩率和丰富的时间序列分析功能。
核心功能
- 时序数据存储:将设备变量数据存储为时序数据,适合时间序列分析
- 超级表与子表:利用 TDengine 的超级表和子表特性,按设备和变量自动分表
- 灵活的上传模式:支持定时上传、变化上传或两者同时生效
- 分组上传:支持按变量分组属性进行批量上传
- 数据缓存:支持内存队列和文件缓存,确保数据可靠性
- 动态脚本:支持通过脚本自定义数据处理和存储逻辑
应用场景
- 工业监控系统:存储设备运行状态和参数,用于实时监控和历史趋势分析
- 能源管理系统:存储能耗数据,用于能耗分析和优化
- 环境监测系统:存储环境参数数据,用于环境质量评估和趋势分析
- 物联网平台:存储海量设备数据,用于设备管理和数据分析
插件属性配置
配置界面
详细配置项
| 配置项 | 说明 | 默认值 | 建议值 |
|---|---|---|---|
| 链接字符串 | TDengine 数据库连接字符串 | - | 参考下方连接字符串示例 |
| 表名称 | 超级表名称,子表名称为 [超级表名称][设备名称][变量名称] | - | 使用有意义的表名,如 iot_data |
| 分组上传 | 启用后,无论是定时还是变化模式,始终会上传变量分组属性为key分组的全部变 量 | False | 批量数据场景建议启用 |
| 是否选择全部变量 | 是否选择全部变量,true时不需要单个变量添加业务属性 | False | 变量较多时建议启用 |
| 上传模式 | 数据上传模式:间隔/变化/变化和间隔同时生效 | 间隔 | 根据数据采集需求选择 |
| 定时上传间隔 | 间隔执行时间(秒) | 10 | 根据数据更新频率设置 |
| 严格入队模式 | 启用后,每次定时上传时,保证一组数据在同一时间点可见 | - | |
| 启用缓存 | 是否启用缓存 | False | 网络不稳定或数据量大时建议启用 |
| 缓存文件最大长度(mb) | 缓存文件最大长度 | 100 | 根据磁盘空间和数据量设置 |
| 上传每页条数 | 每一次上传的列表最大数量 | 1000 | 根据数据库性能和网络带宽调整 |
| 内存队列最大数量 | 内存队列的最大数量,超出或失败时转入文件缓存 | 10000 | 根据系统内存和数据量调整 |
| 历史库动态脚本 | 历史库数据处理脚本 | - | 参考下方脚本示例 |
数据库连接字符串
ConnectionStringBuilder 使用 key-value 对方式设置连接参数,key 为参数名,value 为参数值,不同参数之间使用分号 ; 分割。