SqlDBProducer
一、说明
SqlDBProducer适配关系数据库,可以定时/变化存储变量数据,也可以实时更新数据到实时表
通道只支持 Other
二、插件属性配置项

属性 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
启用实时表 | 开启实时更新数据功能 | |
启用历史表 | 开始历史存储功能 | true |
实时表名称 | 实时表名称 | |
历史表名称 | 历史表名称 | |
数据库类型 | 数据库类型 | |
链接字符串 | 链接字符串 | server=.;uid=sa;pwd=111111;database=test; |
实时表定时上传间隔 | 实时表定时上传间隔 | |
是否选择全部变量 | 是否选择全部变量,true时不需要单个变量添加业务属性 | |
上传模式 | 间隔/变化/变化和间隔同时生效 | |
定时上传间隔 | 间隔执行时间 | |
启用缓存 | 是否启用缓存 | |
缓存文件最大长度(mb) | 缓存文件最大长度 | |
上传每页条数 | 每一次上传的列表最大数量 | |
内存队列最大数量 | 内存队列的最大数量,超出或失败时转入文件缓存,根据数据量设定适当值 | |
历史库动态脚本 | 历史库动态脚本 | |
实时库动态脚本 | 实时库动态脚本 |
三、脚本与实体
查看TaosData页面脚本接口